| Mock Check | ||||
| Bil | Pertandingan | BANK | Jumlah | Tahun |
| 1 | RM5000 | 2011 | ||
| Go Green Kawasan MBMB Peringkat Sekolah Menengah | CIMB Bank | |||
| 2 | RM 7000 | 2010 | ||
| Pertandingan Landskap Sekolah Menengah Peringkat Majlis Bandaraya Melaka. | RHB Bank | |||
| 3 | MBMB | RM700 | 2010 | |
| Kebersihan dan Landskap Terbaik Melaka Maju. | ||||
| 4 | MAYBANK | RM500 | 2012 | |
| Pertandingan Koir Lagu Patriotik antara Kelab Rukun Negara. | ||||
| 5 | BANK ISLAM | RM2000 | 2012 | |
| Anugerah Sekolah Cemerlang Kerajaan Negeri Melaka. | ||||
| 6 | Kerajaan Negeri Melaka | RM108,000 | 2012 | |
| Tetuan PIBG Sekolah Tinggi Perempuan | ||||
| 7 | Affin Bank | RM1250 | 2009 | |
| AFFIN BANK | ||||
| 8 | Jabatan Pendidikan | RM900 | _ | |
| Program Ceria Merdeka | ||||
| 9 | Kerajaan Negeri Melaka | RM1500 | 2012 | |
| Kibar Jalur Gemilang Peringkat Negeri Melaka. | ||||
| 10 | Kerajaan Negeri Melaka | RM1500 | 2011 | |
| Kibar Jalur Gemilang Peringkat Negeri Melaka. |
Koleksi bahan-bahan sejarah sekolah yang terkumpul di SMK Tinggi Perempuan Melaka sejak 1961
SENARAI BAHAN
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment